|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис
Кабель YSLY-JZ належить до сімейства контрольних кабелів та кабелів управління і підходить для різних виробничих та промислових середовищ. Дрібні кабелі типу YSLY забезпечують як передачу даних, так і живлення. Він підходить як для фіксованого монтажу, так і для рухомого використання в системах автоматизації, транспортних і конвеєрних технологіях, у виробництві верстатів. Не підходить для постійного руху. Цей кабель має ПВХ ізоляцію жил та зовнішню ізоляцію з ПВХ, що стійка до більшості звичайних хімікатів, мастила та жиру. Кабель має цифрове маркування жил (чорні жили з білими цифрами), одна з жил жовто-зеленого кольору для заземлення. Колір зовнішньої оболонки сірого кольору, подібний до RAL 7001.
Контрольний кабель з цифровим маркуванням жил YSLY-JZ 18X0,75
Артикул
00101037
Немає в наявності
327.37 грн/м
Повідомити, коли з'явиться
Зайдіть на сайт щоб
додати товар в перелік очікувань
додати товар в перелік очікувань
Характеристики
| Матеріал провідника | чиста мідь |
|---|---|
| Конструкція жили | Клас 5 = тонкі проволоки |
| Матеріал ізоляції жил | PVC (ПВХ) |
| Ідентифікація жил | цифрова + ж/з |
| Екранування | немає |
| Матеріал зовнішньої оболонки | ПВХ (PVC) |
| Номінальна напруга, U0/U | 300/500 В |
| Тестова напруга | 4 кВ |
| Мін. радіус вигину (фіксовано) | 4 x Ø |
| Мін. радіус вигину (рухомо) | 7,5 x Ø |
| Використання назовні | Ні |
| Стійкість до УФ | Ні |
| Прокладка у воді | Ні |
| Пряма прокладка в грунті | Ні |
| Без галогенів | Ні |
| Стійкість до мастил | значною мірою |
| Макс. температура на жилі | 80˚C |
| Температура нижня (рухомо) | -5˚C |
| Температура верхня (рухомо) | +80˚C |
| Температура нижня (фіксовано) | -40˚C |
| Температура верхня (фіксовано) | +80˚C |
| Температура нижня для монтажу | -5˚C |
| Пожежний стандарт | VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2 |
| CPR | Eca |
| Розмір AWG | AWG19 |
| Тип кабелю | YSLY-JZ/OZ |
| Зовнішній діаметр, мм | 12.00 |
| Метрові мітки | Так |
| Код УКТЗЕД | 8544499500 |
Додаткова інформація про продукт


