|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис
Кабель YSLY-JZ 600 - це гнучкий кабель живлення, управління процесами та контрольно-вимірювальними приладами у промисловості, в техніці та при застосуванні назовні. Кабель стійкий до УФ-опромінення, до найбільш часто використовуваних хімічних речовин, а також до мастила та жиру. Він підходить як для фіксованого монтажу, так і для рухомого використання в системах автоматизації, транспортних і конвеєрних технологіях, у виробництві верстатів. Не підходить для постійного руху. Цей кабель має ПВХ ізоляцію жил та зовнішню ізоляцію з ПВХ чорного кольору, подібного до RAL 9005. Кабель має цифрове маркування жил (чорни жили з білими цифрами), одна з жил жовто-зеленого кольору для заземлення.
Кабель YSLY-JZ 600 04X0.5 0.6/1кВ чорний
Артикул
037508
Немає в наявності
47.63 грн/м
Повідомити, коли з'явиться
Зайдіть на сайт щоб
додати товар в перелік очікувань
додати товар в перелік очікувань
Характеристики
| Матеріал провідника | чиста мідь |
|---|---|
| Конструкція жили | Клас 5 = тонкі проволоки |
| Матеріал ізоляції жил | PVC (ПВХ) |
| Ідентифікація жил | цифрова + ж/з |
| Матеріал внутрішньої оболонки | немає |
| Екранування | немає |
| Матеріал зовнішньої оболонки | ПВХ (PVC) |
| Номінальна напруга, U0/U | 600/1000 В |
| Тестова напруга | 4 кВ |
| Мін. радіус вигину (фіксовано) | 4 x Ø |
| Мін. радіус вигину (рухомо) | 7,5 x Ø |
| Використання назовні | Так |
| Стійкість до УФ | Так |
| Прокладка у воді | Ні |
| Пряма прокладка в грунті | Ні |
| Без галогенів | Ні |
| Стійкість до мастил | значною мірою |
| Макс. температура на жилі | 80˚C |
| Температура нижня (рухомо) | -5˚C |
| Температура верхня (рухомо) | +70˚C |
| Температура нижня (фіксовано) | -40˚C |
| Температура верхня (фіксовано) | +80˚C |
| Температура нижня для монтажу | -5˚C |
| Пожежний стандарт | VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2 |
| CPR | Eca |
| Розмір AWG | AWG20 |
| Тип кабелю | YSLY-JZ/OZ 600 |
| Зовнішній діаметр, мм | 7.20 |
| Метрові мітки | Ні |
| Код УКТЗЕД | 8544601000 |
Додаткова інформація про продукт


